Dahua KTP01 - Set met VTO2202F-P bel, VTH2421FW-P binnenpost en PoE-switch
 KTP01
Productinformatie Dahua KTP01 - Set met VTO2202F-P bel, VTH2421FW-P binnenpost en PoE-switch
Plus- en minpunten
Korte productbeschrijving
De set bestaat uit:
- Dahua VTO2202F-P buitenpost
- Dahua VTH2421FW-P 7" binnenpost
- Dahua PFS3005-4ET-60 PoE-switch
- Dahua VTM115 Opbouwbehuizing (bij inbouw is de behuizing los te bestellen)
Kenmerken
Merk | Dahua |
Artikelnummer | KTP01 |
Afmetingen | L: 0.00 cm, B:0.00 cm, H: 0.00 cm |
Gewicht | 3.50 kg. |
Kleur | |
Batterij |
Buitenpost - Beldrukker
Camera | Sensor | Low Illumination 2MP HD Colorful CMOS |
 | Aantal pixels | 1920 x 1080 |
 | Horizontale openingshoek | 160° |
 | Brandpuntsafstand | 2 mm |
 Video | Video compressie | H.264 |
 | Beelden per seconde | 25fps @1920 x 1080 |
 | Video bit rate | 256K ~ 2M |
Audio | Compressie | G.711 U |
 | Ingang | omnidirectionele microfoon |
 | uitgang | Ingebouwde speaker |
 | Ruisonderdrukking | Ruisonderdrukking en echo-onderdrukking |
Interface | Beldrukker | 1 knop mechanisch |
 | Deur status controle | 1 ingang |
 | Deur relais | 1x Max. 24v 1A |
 | Alarm uitgang | 1 uitgang |
 | RS485 | 1x |
 | Sabotagecontact | 1x |
 | Max Verbruik | 12W |
Netwerk | Ethernet | 10/100Mbps |
 | Protocol | TCP/IP, SIP |
Algemeen | Behuizing | IP55 /Â IK07 |
 | Opslag Capaciteit SD-kaart | 64 GB |
 | Afmetingen | 130 mm×96 mm×28.5 mm |
 | Werktemperatuur | -30° ~ +60°C |
 | Voeding | 12v / PoE 802.3af / 2-draads interface |
 | Voeding uitgang | 12v Max: 100mA |
Binnenpost:
Specificaties VTH2421FW-P
Display | Resolutie | 1024 × 600 |
 | Display | 7-inch TFT-scherm |
 | Schermtype | Capacitief scherm |
Interface | Audio Ingang | 1x microfoon |
 | Audio Uitgang | Ingebouwde luidspreker van 1,5 W |
 | Alarm Ingang | 6x |
 | Alarm Uitgang | 1x |
Algemeen | Video compressie | H.264 |
 | Netwerk | RJ-45 |
 | Opslag Capaciteit SD-kaart | Ingebouwde 8GB SD-kaart voor bewaren opnames,snapshots en achtergelaten berichten |
 | Accessories | Incl. muurbevestiging |
 | Voeding | 12v of PoE 802.3af |
 | Max Verbruik | 6W |
 | Afmetingen | 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm |
 | Werktemperatuur | -10°C ~+55°C |
Switch:
Beheerfuncties | Switchs type | unmaged |
 | PoE stroomverbruik: per poort max | Per poort max. 30W |
Data transmissie | Switch capaciteit | 1Gbps  |
 | MAC tabelgrootte | 1K |
 | Snelheid | 100 Mbit/s |
Netwerk | Hi-PoE | 1 Poort Hi-PoE 60W |
 | Packet forwarding rate | 744Kpps |
 | Packet buffer geheugen | 448Kb |
 | Ethernet poort | 1 x 10/100 Base-T 4 x 10/100 Base-T (PoE) |
 | PoE budget | Max. 60W  |
 | PoE protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) Hi-PoE |
 Interface | Voeding | DC48 ~ 57V |
 | Toepassingsvochtigheid | 5% ~ 95% |
 | Bescherming tegen bliksem | Common Mode 4KV, differential Mode 2KV |
 | Werktemperatuur | -10°C ~ 55°C |
 | Gewicht | 0.29 Kg |
 | Afmetingen (LxBxH) | 130mm × 85mm × 26mm |
 | Flow Control | Standaard actief |
Officiële Nederlandse producten
Onze Dahua producten zijn alleen afkomstig van de Nederlandse distributeur.
Hiermee heb je de zekerheid dat op de producten het Nederlandse recht van toepassing is en recht hebt op handleidingen en ondersteuning met 2Â jaar garantie en software in je eigen taal.
Dit betekent dat alle geleverde producten worden bijgewerkt naar de laatste firmware, zo weet je zeker dat het systeem up-to-date is en conform Nederlandse normen functioneert.
In Nederland zijn helaas ook andere webshops actief, die tegen zeer lage prijzen Hikvision producten verkopen en zijn niet via de officiele Nederlandse distributeur gegaan. Bij deze aangeschafte systemen is het niet mogelijk om deze te updaten en kunnen Chinese firmware bevatten.