Dahua HDW5842EM-ASE-S3 - D/N IR Deeplight WDR Eyeball 2.8mm 8MP
Korte productomschrijving
- 8MP resolutie met 25fps
- Deeplight voor optimale prestatie bij laaglicht situaties.
- WizMind S technologie voor intelligente detectie vormen.
- Beeldoptimalisatie op basis van AI
- IP67 Stof- en waterbestendig
- Ingebouwde microfoon
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 515GB
- Geschikt voor PoE, ePoE en 12VDC
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 |
Optisch/Thermisch: | Optisch | |
Beeldsensor: | 1/1.8 | |
Resolutie: | 3840 x 2160 | |
Aantal pixels: | 8MP | |
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0008 Lux | |
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |
Verlichting: | IR | |
LED afstand: | tot 30m | |
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
Aantal LED(s): | 2 LED | |
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |
Video Uitgang: | Nee | |
Lens | Lens type: | Vaste lens |
Iris: | Vaste Iris | |
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |
Maximale opening: | F1.6 | |
Horizontale openingshoek: | 111° | |
Verticale openingshoek: | 59° | |
Focusbediening: | Geen | |
Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams |
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | |
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | |
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |
4de stream: | 25fps @1280 x 720 | |
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 12 kbps–13568 kbps | |
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | |
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |
AI People Counting | ||
AI Perimeter Protection | ||
AI Motion detectie | ||
AI Video Metadata | ||
Heatmap | ||
Object Abbonded/Missing | ||
Smart IR: | Ja | |
Smart LED: | Auto/Handmatig | |
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |
Defog: | Ja | |
Privacy-maskering: | Ja | |
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja |
Audio ingang: | Ja | |
Audio Uitgang: | Ja | |
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | |
Speaker: | Nee | |
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |
Interface | RS-485: | Nee |
Alarm: | Nee | |
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | |
Max Verbruik: | Basis: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE); Max. (H.265+ WDR+ Intelligence aan+IR aan): 6.8 W (12 VDC); 8,8 W (PoE) | |
Omgeving | Werktemperatuur: | -40° C ~ +60° C |
Waterdichtheid: | IP67 | |
Constructie | Materiaal | Metaal |
Diameter | Ø106mm | |
Hoogte | 93.6mm | |
Gewicht: | 0.55 Kg |
Kenmerken
Plus- en minpunten
Zeer geschikt voor situaties met weinig licht
Beeldoptimalisatie op basis van AI
Beschikt over gezichts detectie
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
Officiële Nederlandse producten
Onze Dahua producten zijn alleen afkomstig van de Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit “Plug&Play” in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodig Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateur te installeren en in gebruik nemen. Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service. |