Dahua HFW5541E-Z5E - ePoE 5MP/20fps D/N IR WDR Bullet 7-35mm Motorzoomlens
Korte productomschrijving
De Pro AI serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. Pro-AI camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
Pro-AI camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. Pro-AI camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/3 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2592 x 1944 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 5MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.03Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 120m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 7mm ~ 35mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.3 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 9° ~ 31° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 23° ~ 7° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @2592 × 1944, 25fps @2560 x 1440 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 17fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 19 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI People Counting | ||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 5mA 5VDC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 10.9W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Hoogte | 95mm | ||||||||||||||||
Breedte | 95mm | ||||||||||||||||
Diepte | 273.2mm | ||||||||||||||||
Gewicht: | 1.11 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
Kenmerken
Plus- en minpunten
Met AI functies
Varifocus voor de ideale kijkhoek
Geen ruimte voor kabels in de camerabehuizing
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
Officiële Nederlandse producten
Onze Dahua producten zijn alleen afkomstig van de Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit “Plug&Play” in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodig Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateur te installeren en in gebruik nemen. Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service. |
![]() |