Dahua HDW5449H-ZE-LED-S2-B - Zwart 4MP ePoE Full-color 2.0 WizMind Dome 2.7-12mm Motorzoomlens
Korte productomschrijving
- 4MP resolutieĀ
- WizMind AI AlgoritmeĀ gebaseerd op deep-learning technologie
- Motorzoom Vari-focal lens met auto-iris
- Led bijverlichting
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie
- 2-weg spraak
- Eenvoudig in- en uitschakelen via de DMSS app
Omschrijving
DeĀ Wizmind serie is een professionele lijn van intelligente cameraās. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. Pro-AI cameraās beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De cameraās zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
Wizmind cameraās beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen.Ā
Full-color Camera's zijn ontwikkeld om 24/7 kleurenbeeld te geven. Deze camera's zijn uitgevoerd met witte LED verlichting om bij te lichten in het donker. Daardoor kan de camera ook in situaties met minimale belichting nog kleurenbeeld geven
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Ā | Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||||||
Ā | Beeldsensor: | 1/1.8 | |||||||||||||||
Ā | Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||||||
Ā | Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||||||
Ā | Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | |||||||||||||||
Ā | Verlichting: | Witte LED | |||||||||||||||
Ā | LED afstand: | tot 50m | |||||||||||||||
Ā | LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||||||
Ā | Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||||||
Ā | Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |||||||||||||||
Ā | Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||||||
Ā | Video Uitgang: | Nee | |||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Ā | Iris: | Auto Iris | |||||||||||||||
Ā | Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | |||||||||||||||
Ā | Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||||||
 | Horizontale openingshoek: | 104.7° ~ 56.1° | |||||||||||||||
 | Verticale openingshoek: | 54.9° ~ 31.4° | |||||||||||||||
Ā | Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Ā | Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | |||||||||||||||
Ā | Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 Ć 1520 | |||||||||||||||
Ā | 2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||||||
Ā | 3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||||||
Ā | Bitrate: | H.264: 32 kbpsā16384 kbps, H.265: 12 kbpsā16384 kbps | |||||||||||||||
Ā | Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||||||
Ā | Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) | |||||||||||||||
Ā | Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||||||
Ā | Ā | ||||||||||||||||
Ā | Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI People Counting | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI Perimeter Protection | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI Motion detectie | |||||||||||||||
Ā | Ā | Heatmap | |||||||||||||||
Ā | Ā | Intrusion Detection | |||||||||||||||
Ā | Ā | Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||
Ā | Ā | Trip Wire | |||||||||||||||
Ā | Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||||||
Ā | Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||||||
Ā | Defog: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Audio ingang: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | |||||||||||||||
Ā | Speaker: | Ja | |||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Ā | Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Ā | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Aantal kanalen in: | 1x 5mA 3Vā5V DC | |||||||||||||||
Ā | Aantal kanalen uit: | 2x 300mA 12VDC | |||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Ā | Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | |||||||||||||||
Ā | Max Verbruik: | Basis: 2,7 W (12 VDC); 3,7 W (PoE) Max. (H.265+ warm licht+ intelligentie aan + drie stromen): 9,3 W (12 VDC); 11,1 W (PoE) | |||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Ā | Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Ā | Diameter | Ć122mm | |||||||||||||||
Ā | Hoogte | 127.6mm | |||||||||||||||
Ā | Gewicht: | 0.88 Kg | |||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
Ā |
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
Ā | 100 | 100 | 25.5 | 53 |
Ā | 200 | 100 | 25.5 | 33 |
Ā | 300 | 100 | 19 | 19 |
Ā | 400 | 10 | 17 | 17 |
Ā | 500 | 10 | 13 | 13 |
Ā | 800 | 10 | 7 | 7 |
Ā |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
Kenmerken
Garantie | 2 jaar |
---|---|
Merk | Dahua |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 0.88 kg |
Type camera | Turret |
Draadloos | Nee |
NDAA complaint | Nee |
Lens | Varifocaal |
Buiten geschikt | Ja |
Audio | 2 weg audio (microfoon + luidspreker) |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
NAS ondersteuning | Nee |
Afmetingen | 12.76 x 0.00 x 12.2 cm |
Plus- en minpunten
WizMind AI Algoritme gebaseerd op deep-learning technologie
Motorzoom Vari-focal lens met auto-iris
2-weg spraak
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
OfficiĆ«le Nederlandse productenĀ OnzeĀ DahuaĀ producten zijn alleen afkomstig van deĀ Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit āPlug&Playā in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodigĀ Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateurĀ te installeren en in gebruik nemen.Ā Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service.Ā |
![]() |