Dahua HDW5449H-ZE-LED-S2 - 4MP ePoE Full-color 2.0 WizMind Dome 2.7-12mm Motorzoomlens
Voor 18:00 besteld morgen in huis
Korte productomschrijving
Deze Dahua Full-color Starlight camera staat voor 24/7 kleurenbeeld. Door de lichtgevoelig sensor en de F1.0 diafragma presteert deze camera goed in laaglicht omstandigheden. En wordt het echt donker dan beschikt de camera over de een witte zichtbare LED bijverlichting.
De kijkhoek is achteraf via de app of de recorder in te stellen. Verder adviseren we de camera in de donker te testen met begwegende beelden en indien nodig de sluiter interval aan te passen voor het gewenste resultaat.
- 4MP resolutie met hoge lichtgevoeligheid
- Motorzoom Vari-focal lens met auto-iris
- Led bijverlichting
- Ingebouwde microfoon
- IP67 behuizing
- Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- Geschikt voor 12VDC, PoE en EPoE
Kenmerken
Garantie | 2 jaar |
---|---|
Merk | Dahua |
Kleur | Wit |
Gewicht | 0.89 kg |
Type camera | Turret |
Draadloos | Nee |
NDAA complaint | Nee |
Lens | Varifocaal |
Buiten geschikt | Ja |
Audio | 2 weg audio (microfoon + luidspreker) |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
NAS ondersteuning | Nee |
Afmetingen | 12.7 x 12.2 x 12.2 cm |
FAQ
Omschrijving
De Wizmind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. Pro-AI camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
Wizmind camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen.
Full-color Camera's zijn ontwikkeld om 24/7 kleurenbeeld te geven. Deze camera's zijn uitgevoerd met witte LED verlichting om bij te lichten in het donker. Daardoor kan de camera ook in situaties met minimale belichting nog kleurenbeeld geven
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | Witte LED | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 50m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Video Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 104.7° ~ 56.1° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 54.9° ~ 31.4° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 12 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
Heatmap | |||||||||||||||||
Intrusion Detection | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Trip Wire | |||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | ||||||||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 2,7 W (12 VDC); 3,7 W (PoE) Max. (H.265+ warm licht+ intelligentie aan + drie stromen): 9,3 W (12 VDC); 11,1 W (PoE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø122mm | ||||||||||||||||
Hoogte | 127.6mm | ||||||||||||||||
Gewicht: | 0.885 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
Plus- en minpunten
Motorzoom Vari-focal lens met auto-iris
Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
Bij full-color is de IR LED vervangen voor een LED met zichtbare wit licht.
Bestanden
Klantenreviews
Officiële Nederlandse producten
Onze Dahua producten zijn alleen afkomstig van de Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit “Plug&Play” in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodig Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateur te installeren en in gebruik nemen. Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service. |
![]() |