Korte productomschrijving
Dahua HDW3449T-ZS-IL Smart Dual Light maakt gebruik van slimme algoritmes voor nauwkeurige doelherkenning. In nachtelijke omstandigheden is standaard de IR-verlichting actief. Indien er een persoon of voertuig wordt gedetecteerd, schakelt de camera automatisch over naar warm licht voor full-colour beeld. Zodra de persoon of voertuig het bewaakte gebied verlaat, schakelt de camera terug naar IR-verlichting, waarmee lichtvervuiling tot een minimum wordt beperkt.
- 4MP 1/2.9" CMOS-sensor voor hoge resolutie en beeldkwaliteit.
- Vari-focale lens (2.7 mm - 13.5 mm, F1.4) met motorische zoom en brede beeldhoek.
- Smart Dual Light-technologie: schakelt tussen IR en warm licht voor optimale beeldkwaliteit.
- AI-ondersteunde Perimeter Protection & SMD 4.0: vermindert valse alarmen.
- H.265+ compressie voor efficiƫnte opslag en bandbreedtegebruik.
- IP67-bescherming voor weerbestendige prestaties.
- 512GB Micro SD-ondersteuning en ingebouwde microfoon voor extra functionaliteit.
- PoE en 12V DC-voeding voor flexibele installatie.
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Ā | Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||||||
Ā | Beeldsensor: | 1/2.9 | |||||||||||||||
Ā | Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||||||
Ā | Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||||||
Ā | Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||||||
Ā | Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||||||
Ā | Verlichting: | IR, Witte LED | |||||||||||||||
Ā | LED afstand: | IR tot 50m, Witte Led tot 40m | |||||||||||||||
Ā | LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||||||
Ā | Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||||||
Ā | Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |||||||||||||||
Ā | Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Ā | Iris: | Vaste Iris | |||||||||||||||
Ā | Brandpuntsafstand: | 2.7 mm-13.5 mm | |||||||||||||||
Ā | Maximale opening: | F1.4 | |||||||||||||||
 | Horizontale openingshoek: | 104° ~ 29° | |||||||||||||||
 | Verticale openingshoek: | 54° ~16° | |||||||||||||||
Ā | Focusbediening: | Geen | |||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Ā | Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||||||
Ā | Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 Ć 1520 | |||||||||||||||
Ā | 2de stream: | 25fps @1920 Ć 1080 | |||||||||||||||
Ā | 3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||||||
Ā | Bitrate: | H.264: 3 kbpsā16384 kbps, H.265: 3 kbpsā16384 kbps | |||||||||||||||
Ā | Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||||||
Ā | Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||||||
Ā | Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||||||
Ā | Ā | ||||||||||||||||
Ā | Slimme Functies: | AcuPick | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI Perimeter Protection | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI Motion detectie | |||||||||||||||
Ā | Ā | AI SSA | |||||||||||||||
Ā | Smart IR: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||||||
Ā | Defog: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Audio ingang: | Nee | |||||||||||||||
Ā | Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||||||
Ā | Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |||||||||||||||
Ā | Speaker: | Nee | |||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
Ā | Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||||||
Ā | Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||||||
Interface | Alarm: | Nee | |||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Ā | Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||||||
Ā | Max Verbruik: | Basis: 3,7 W (12 VDC); 4,7 W (PoE) Max. (H.265 + WDR + warm licht + intelligentie aan): 8,7 W (12 VDC); 10,3 W (PoE) | |||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Ā | Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Ā | Hoogte | 90.7mm | |||||||||||||||
Ā | Breedte | 90.7mm | |||||||||||||||
Ā | Diepte | 238.5mm | |||||||||||||||
Ā | Gewicht: | 0.835 Kg | |||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
Ā |
|
Kenmerken
Show Additional Info | Nee |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
EAN | 6923172573933 |
Merk | Dahua |
Gewicht | 0.84 kg |
Type camera |
Turret |
Draadloos | Nee |
NDAA complaint |
Nee |
Lens |
Varifocaal |
Buiten geschikt |
Ja |
Audio |
Ingebouwde microfoon |
Power over Ethernet (PoE) |
Ja |
NAS ondersteuning |
Nee |
Afmetingen | 9.1 x 23.8 x 9.1 cm |
Plus- en minpunten
Wizsense en QuickPick - snel zoeken en weinig valse meldingen
Met mircofoon
Dual licht, slim schakelen tussen infrarood en witte led verlichting
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
OfficiĆ«le Nederlandse productenĀ OnzeĀ DahuaĀ producten zijn alleen afkomstig van deĀ Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit āPlug&Playā in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodigĀ Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateurĀ te installeren en in gebruik nemen.Ā Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service.Ā |
![]() |