Satel Integra 128 - alarm print met grote metalen kast
Korte productomschrijving
voedingsvoltage: | Â | 13,8 V DC |
voedingsvermogen: | Â | 3 A |
hoofdprint voedingsvoltage (±15%): |  | 20 V AC, 50-60 Hz |
stand-by verbruik: | Â | 149 mA |
max. verbruik: | Â | 337 mA |
laagvermogen programmeerbare uitgangsvermogen (OC): | Â | 50 mA |
hoogvermogen programmeerbare uitgangsvermogen: | Â | 3000 mA |
max. accu capaciteit: | Â | 24 Ah |
milieuklasse: | Â | II |
werkingstemperatuurbereik: |  | -10…+55 °C |
afmetingen print: | Â | 264 x 134 mm |
garantie: | Â | 2 jaar |
KIWA NCP (InteGra 128): | Â | IYI11530-03Â Grade 2 |
KIWA NCP (INT-KLCD): | Â | IYI11530-07 Grade 3 |
Omschrijving
voedingsvoltage: | Â | 13,8 V DC |
voedingsvermogen: | Â | 3 A |
hoofdprint voedingsvoltage (±15%): |  | 20 V AC, 50-60 Hz |
stand-by verbruik: | Â | 149 mA |
max. verbruik: | Â | 337 mA |
laagvermogen programmeerbare uitgangsvermogen (OC): | Â | 50 mA |
hoogvermogen programmeerbare uitgangsvermogen: | Â | 3000 mA |
max. accu capaciteit: | Â | 24 Ah |
milieuklasse: | Â | II |
werkingstemperatuurbereik: |  | -10…+55 °C |
afmetingen print: | Â | 264 x 134 mm |
garantie: | Â | 2 jaar |
KIWA NCP (InteGra 128): | Â | IYI11530-03Â Grade 2 |
KIWA NCP (INT-KLCD): | Â | IYI11530-07 Grade 3 |
Kenmerken
Plus- en minpunten
2x high power output
Veel mogelijkheden
16 zone ingangen op het bord
Geen plus versie, geen mail mogelijkheid of anti mask
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
Officiële Nederlandse productenOnze Satel producten zijn alleen afkomstig van de Nederlandse distributeur. |