Dahua HDBW3441FP-AS-S2 - 4MP D/N IR 3-Axis Starlight WDR Vandaal Minidome 2.1mm Lens
Korte productomschrijving
WizeSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de Lite AI serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties.
De S2-modellen markeren de tweede generatie WizSense camera's. Naast verbeterde beeldprestaties beschikt deze generatie over een nieuwe krachtigere AI-chip. Hierdoor zijn detectiefuncties nog nauwkeuriger en beschikt de camera over AI SSA en AI Codec. Met de AI SSA zorgt de camera zelf voor optimaal beeld in de meest uiteenlopende situaties. Door de AI codec wordt er extra efficiënt om gegaan met de beschikbare bandbreedte en ruimte voor opslag.
- Hoge kwaliteit 4MP resolutie met maximaal 25FPS
- Starlight Technologie voor optimale prestatie bij laaglicht
- 2.1mm lens met extra grote kijkhoek
- Detectie met classificatie voor personen en/of voertuigen
- Effeciente beeld prestaties met AI Codec en AI SSA
- IR bereik tot 30 meter
- Geschikt voor MicroSD kaart tot 256GB
- Stof- en waterbestendige IP67 behuizing
Omschrijving
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Beeldsensor: | 1/3" CMOS | |||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.1mm | |||||||||||
Maximale opening: | F2.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 137° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 70° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | |||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Nee | |||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.726 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x max. 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x max. 300 mA 12 VDC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
Max Verbruik: | 3.8W | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40° C ~ +60° | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø111mm | |||||||||||
Hoogte | 64.8mm | |||||||||||
Gewicht: | 0.423 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Kenmerken
Plus- en minpunten
Starlight Technologie voor optimale prestatie bij laaglicht
Effeciente beeld prestaties met AI Codec en AI SSA
Detectie met classificatie voor personen en/of voertuigen
Bestanden
FAQ
Klantenreviews
Officiële Nederlandse producten
Onze Dahua producten zijn alleen afkomstig van de Europese distributeur. Deze producten zijn gericht op de professionele installatiemarkt en zijn bijna nooit “Plug&Play” in gebruik te nemen. Voor de installatie en configuratie is enige kennis van het product en/of het eigen netwerk nodig Met enige vaardigheid en verdieping in het product ook door een niet-professioneel installateur te installeren en in gebruik nemen. Waarom zijn onze prijzen scherp? Wij kiezen er bewust voor om niet alle modellen aan te bieden, zo kunnen we groots inkopen en bieden we producten aan waar we 100% achter staan. Geen showroom en dure verkopers, maar wel de ondersteuning die u nodig heeft. Twijfelt u nog? We staan u graag te woord over onze uitgebreide service. |
![]() |